
(资料图片)
省份 | 线路 | 发车时间 | 备注 |
---|---|---|---|
湖北省 | 武穴 | 8:00 | |
巴东 | 9:10 | ||
蕲春 | 9:00 | ||
黄冈 | 9:15 | ||
阳新 | 9:50 | ||
武穴 | 10:00 | ||
罗田 | 10:10 | ||
洪湖 | 10:10 | ||
襄樊 | 10:10 | ||
崇阳 | 10:20 | ||
通山 | 10:20 | ||
赤壁 | 10:30 | ||
鹤峰 | 10:30 | ||
枣阳 | 10:50 | ||
恩施 | 11:00 | ||
通城 | 11:00 | ||
石首 | 11:10 | ||
孝感 | 11:15 | ||
咸丰 | 11:20 | ||
宜昌 | 11:20 | ||
荆门 | 11:30 | ||
利川 | 11:40 | ||
监利 | 11:30 | ||
来凤 | 12:00 | ||
沙市 | 12:00 | ||
麻城 | 12:05 | ||
天门 | 12:10 | ||
大冶 | 14:00 | ||
英山 | 15:50 | ||
武汉 | 17:00 | ||
武汉 | 18:30 | ||
四川省(重庆市) | 井研 | 7:00 | |
旺苍 | 7:10 | ||
南川 | 7:50 | ||
宜宾 | 8:00 | ||
泸州 | 8:10 | ||
绵阳 | 8:30 | ||
丰都 | 8:50 | ||
成都 | 9:00 | ||
涪陵 | 9:10 | ||
邻水 | 10:00 | ||
彭水 | 10:55 | ||
成都 | 11:50 | ||
重庆 | 11:30 | ||
潼南 | 11:40 | ||
南充 | 12:00 | ||
永川 | 13:30 | ||
贵州省 | 石阡 | 10:20 | |
思南 | 10:30 | ||
锦屏 | 10:50 | ||
黎平 | 10:50 | ||
凯里 | 11:30 | ||
贵阳 | 11:50 | ||
绥阳 | 12:00 | ||
黄平 | 12:00 | ||
平塘 | 12:15 | ||
务川 | 12:20 | ||
毕节 | 12:25 | ||
习水 | 12:40 | ||
金沙 | 12:40 | ||
岑巩 | 12:50 | ||
遵义 | 13:20 | ||
赫章 | 13:30 | ||
福建省 | 松溪 | 9:00 | |
武夷山 | 9:20 | ||
泰宁 | 9:30 | ||
浦城 | 10:30 | ||
建阳 | 11:20 | ||
福安 | 12:10 | ||
前岐 | 12:20 | ||
龙安 | 13:25 | ||
寿宁 | 13:30 | ||
柘荣 | 14:10 | ||
霞浦 | 14:30 | ||
秦屿 | 14:50 | ||
前岐 | 16:10 | ||
江苏省 | 新沂 | 7:00 | |
宿迁 | 7:30 | ||
徐州 | 7:50 | ||
响水 | 8:10 | ||
靖江 | 9:00 | ||
赣榆 | 9:05 | ||
南通 | 10:00 | ||
常熟 | 10:30 | ||
泰州 | 11:20 | ||
扬州 | 11:25 | ||
太仓 | 12:20 | ||
盐城 | 13:00 | ||
启东 | 11:40 | ||
连云港 | 14:40 | ||
射阳 | 17:00 | ||
苏州 | 17:30 | ||
镇江 | 20:00 | ||
南京 | 21:00 | ||
广东省 | 汕头 | 11:30 | |
拱北 | 12:50 | ||
广州 | 14:00 | ||
广州 | 15:10 | ||
深圳 | 15:20 | ||
东莞 | 15:30 | ||
辽宁省 | 沈阳 | 11:50 | |
陕西省 | 汉中 | 10:50 | |
西安 | 11:40 | ||
河南省 | 商城 | 14:00 | |
北京市 | 北京 | 11:00 | |
北京 | 9:00 | ||
浙江省 | 富阳 | 11:00 | |
富阳 | 15:10 | ||
海南省 | 海口 | 14:30 | |
云南省 | 昆明 | 10:00 | |
镇雄 | 12:10 | ||
山西省 | 侯马 | 10:00 | |
广西省 | 南宁 | 15:30 | |
河北省 | 邯郸 | 10:00 | |
石家庄 | 11:30 | ||
江西省 | 上泸 | 9:20 | |
甘肃省 | 兰州 | 10:10 | |
河南省 | 泌阳 | 7:00 | |
信阳 | 7:50 | ||
温州地区 | 鳌江 | 06:30-19:00 | 约20分钟一班 |
水头 | 06:20-19:00 | 约25分钟一班 | |
灵溪 | 06:20-19:00 | 约25分钟一班 | |
龙港 | 06:20-19:00 | 约20分钟一班 | |
金乡 | 06:30-19:00 | 约25分钟一班 | |
瑞安 | 06:30-18:30 | 约12分钟一班 | |
泰顺 | 06:20-18:30 | 约40分钟一班 | |
赤溪 | 09:1014:10 | ||
马站 | 09:5014:50 | ||
桥墩 | 10:3016:00 | ||
矾山 | 11:1015:30 | ||
望里 | 12:1017:10 | ||
湖前 | 11:4016:40 | ||
瑞安 | 06:30-19:00 | 约15分钟一班 | |
塘下 | 06:30-18:00 | 约15分钟一班 | |
四坦 | 06:10-18:00 | 约15分钟一班 | |
梅头 | 06:10-18:00 | 约15分钟一班 | |
马屿 | 06:15-18:30 | 约15分钟一班 | |
高楼 | 06:15-18:30 | 约15分钟一班 | |
陶山 | 06:10-18:00 | 约15分钟一班 | |
飞云 | 07:00-18:00 | 约20分钟一班 | |
筱村 | 09:0016:10 | ||
三魁 | 08:4514:40 | ||
包垟 | 11:40 | ||
仕阳 | 11:0013:20 | ||
泗溪 | 09:5015:20 | ||
咨询电话:96035 |
关键词: