
(资料图片仅供参考)
4月17日,截至收盘,汇添富深证300ETF(159912)较前一交易日净值上涨0.63%,跑输上证指数,单位净值为1.58,累计净值为1.5827。
汇添富深证300ETF基金成立于2011年9月16日,最新规模为8704.47万元,基金经理为过蓓蓓,其在管基金情况如下所示:
过蓓蓓,现管理28只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C | 501058 | 2023-04-14 | 1.93 | 0.96 | -7.14 |
汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A | 501057 | 2023-04-14 | 1.93 | 0.98 | -6.90 |
中证银行ETF | 512820 | 2023-04-17 | 3.23 | 3.41 | -8.59 |
汇添富中证100ETF | 159630 | 2023-04-17 | 1.09 | 4.75 | -- |
汇添富中证新能源汽车产业ETF | 516390 | 2023-04-17 | 0.65 | 4.86 | -4.56 |
汇添富深证300ETF | 159912 | 2023-04-17 | -0.28 | 5.00 | 0.63 |
添富中证800ETF | 515800 | 2023-04-14 | -0.66 | 3.07 | 1.79 |
汇添富中证800ETF联接C | 012597 | 2023-04-14 | -0.65 | 1.96 | 3.34 |
汇添富中证800ETF联接A | 012596 | 2023-04-14 | -0.63 | 1.96 | 3.39 |
汇添富深证300ETF联接C | 018058 | 2023-04-14 | -1.52 | 2.57 | -- |
汇添富深证300ETF联接A | 470068 | 2023-04-14 | -1.51 | 2.59 | -0.65 |
汇添富国证生物医药ETF | 159839 | 2023-04-17 | 1.19 | 4.77 | -15.79 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)C | 501010 | 2023-04-14 | 1.65 | 2.81 | -10.18 |
汇添富中证生物科技指数(LOF)A | 501009 | 2023-04-14 | 1.66 | 2.84 | -9.83 |
添富中证医药ETF联接A | 007076 | 2023-04-14 | 0.76 | 2.88 | -1.02 |
添富中证医药ETF联接C | 007077 | 2023-04-14 | 0.75 | 2.85 | -1.41 |
汇添富中证医药卫生ETF | 159929 | 2023-04-14 | 0.84 | 3.12 | -0.91 |
汇添富纳斯达克100ETF | 159660 | 2023-04-14 | 0.04 | -- | -- |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A | 501011 | 2023-04-14 | -0.82 | 3.73 | 13.44 |
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C | 501012 | 2023-04-14 | -0.82 | 3.69 | 12.98 |
汇添富中证中药ETF | 560080 | 2023-04-14 | -0.84 | 4.54 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇 | 017951 | 2023-04-14 | 0.60 | 5.47 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A | 017894 | 2023-04-14 | 0.27 | 4.89 | -- |
汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C | 017895 | 2023-04-14 | 0.26 | 4.87 | -- |
汇添富中证主要消费ETF联接A | 000248 | 2023-04-14 | -4.52 | -4.60 | -3.11 |
汇添富中证主要消费ETF联接C | 012857 | 2023-04-14 | -4.52 | -4.62 | -3.35 |
汇添富纳斯达克生物科技ETF | 513290 | 2023-04-14 | 0.23 | 3.79 | -- |
汇添富中证主要消费ETF | 159928 | 2023-04-14 | -4.78 | -4.86 | -3.36 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: